CS Serisi Analog ve Proses I/O Üniteleri
Basit analog I/O’dan proses kontrolüne kadar
CS1 düşük hızlı, çok kanallı sıcaklık ölçümünden yüksek hızlı yüksek hassasiyetli veri
toplamaya kadar tüm uygulamalar için uygun, geniş analog giriş ünite seçenekleri
sunar. Analog çıkışlar hassas kontrol veya harici gösterge için kullanılabilir.
Dahili ölçeklendirme, filtreleme ve alarm fonksiyonlarına sahip gelişmiş üniteler
karmaşık PLC programlama gereksinimini azaltır. Yüksek hassasiyetli proses I/O
üniteleri hızlı ve hassas veri toplama için oldukça geniş bir sensör yelpazesini
destekler. Tüm proses ve sıcaklık I/O üniteleri her bir kanal arasında izolasyon sağlar.
Ürünler
Döküman
Teknik Bilgiler
Resim
Video
Ürünler
Döküman
Döküman Bulunamadı
Teknik Bilgiler
Noktalar | Tip | Aralıklar | Çözünürlük | Hassasiyet*1 | Dönüşüm Süre | Açıklamalar | Bağlantı Tipi | Sipariş Kodu | |
4 | Analog giriş | 0 - 5 V, | 1/8.000 | V: PV’nin % 0,2’ü | 250 µs/nokta | Offset/kazanç ayarı, pik tutma, | M3 | CS1W-AD041-V1 | |
8 16 |
Analog giriş Analog giriş | 0 - 10 V, -10 - 10 V, 1 - 5 V, 4 - 20 mA |
I: PV’nin % 0,4’i PV’nin % 0,2’si |
hareketli ortalama, alarmlar | M3 2 x MIL (34nokta) |
CS1W-AD081-V1 CS1W-AD161 | |||
4 | Analog çıkış | 0 - 5 V, | 1/4.000 | V: PV’nin % 0,3’ü | 1 ms/nokta | Offset / kazanç ayarı | M3 | CS1W-DA041 | |
0 - 10 V, | I: PV’nin % 0,5’i | ||||||||
-10 - 10 V, | |||||||||
1 - 5 V, | |||||||||
4 - 20 mA | |||||||||
8 | Gerilim çıkışı | 0 - 5 V, | PV’nin % 0,3’si | Offset/kazanç ayarı, çıkış tutma | M3 | CS1W-DA08V | |||
0 - 10 V, | |||||||||
-10 - 10 V, | |||||||||
1 - 5 V | |||||||||
8 | Akım çıkış | 4 - 20 mA | PV’nin % 0,5’si | M3 | CS1W-DA08C | ||||
4 + 4 | Analog giriş + çıkış | 0 - 5 V, | 1/8.000 | V giriş:PV’nin% 0,2’si | 1 ms/nokta | Offset/kazanç ayarı, ölçekleme, pik | M3 | CS1W-MAD44 | |
0 - 10 V, | I giriş:PV’nin% 0,4’ü | tutma, hareketli ortalama, alarmlar, | |||||||
-10 - 10 V, | çıkış:PV’nin % 0,3’ü | çıkış tutma | |||||||
1 - 5 V | |||||||||
(4 - 20 mA giriş) | |||||||||
4 | Proses girişi | 4 - 20 mA, | 1/64.000 | PV’nin | 5 ms/nokta | Yapılandırılabilir alarmlar, bakım | M3 | CS1W-PDC11 | |
0 - 20 mA, | % 0,05’si | fonksiyonları, kullanıcı tanımlı ölçekle- | |||||||
0 - 10 V, | me, sıfır/ölçüm ayarlama, kare kök, | ||||||||
-10 - 10 V, | toplam sayıcı. | ||||||||
0 - 5 V, | |||||||||
-5 - 5 V, | |||||||||
1 - 5 V, | |||||||||
1 - 1,25 V, | |||||||||
-1,25 - 1,25 V | |||||||||
8 | Proses girişi | -10 - 10 V, | 1/16.000 | PV’nin % 0,3’si | 62,5 ms/nokta | Konfigüre edilebilir alarmlar, sıfır/ölçüm | M3 | CS1W-PDC55 | |
0 - 5 V, | ayarlama, kare kök | ||||||||
1 - 5 V, | |||||||||
4 - 20 mA | |||||||||
4 | Termokupl girişi | B, E, J, K, L, N, R, S, T, | 1/64.000 | PV’nin | 5 ms/nokta | Yapılandırılabilir alarmlar (mutlak + | M3 | CS1W-PTS11 | |
U, WRe5-26, PLII, | % 0,05’si | değişim oranı), pik tutma, | |||||||
-100 - 100 mV | bakım fonksiyonları | ||||||||
4 | Dirençli termometre girişi | Pt50, Pt100 JPt100, | 1/64.000 | PV’nin | 5 ms/nokta | Yapılandırılabilir alarmlar (mutlak + | M3 | CS1W-PTS12 | |
Ni508.4 | % 0,05’si | değişim oranı), pik tutma, | |||||||
bakım fonksiyonları | |||||||||
4 | Termokupl girişi | B, J, K, L, R, S, T | 0,1°C | PV’nin % 0,3’si | 62,5 ms/nokta | 4 tane konfigüre edilebilir alarm çıkışı | M3 | CS1W-PTS51 | |
4 | Dirençli termometre girişi | Pt100, JPt100 | 0,1°C | PV’nin % 0,3’si | 62,5 ms/nokta | 4 tane konfigüre edilebilir alarm çıkışı | M3 | CS1W-PTS52 | |
8 | Termokupl girişi | B, J, K, L, R,S, T | 0,1°C | PV’nin % 0,3’si | 31,2 ms/nokta | Kanal başına yapılandırılabilir alarmlar | M3 | CS1W-PTS55 | |
8 | Dirençli termometre girişi | Pt100, JPt100 | 0,1°C | PV’nin % 0,3’si | 31,2 ms/nokta | Kanal başına yapılandırılabilir alarmlar | M3 | CS1W-PTS56 | |
4 | 2 Kablo verici girişi | 1 - 5 V, | 1/4.096 | FS’nin % 0,2’si | 25 ms/nokta | Verici için dahili güç kaynağı, yapılandı- | M3 | CS1W-PTW01 | |
4 - 20 mA | rılabilir alarmlar, kare kök, | ||||||||
değişim hızı, vs. | |||||||||
8 | Güç dönüştürücü girişi | -1 - 1 mA, | 1/4.096 | FS’nin % 0,2’si | 25 ms/nokta | Ani akım sınırlayıcı, yapılandırılabilir | M3 | CS1W-PTR01 | |
0 - 1 mA | alarmlar, ortalama, vs. | ||||||||
8 | Güç dönüştürücü girişi | -100 - 100 mV, | 1/4.096 | FS’nin % 0,2’si | 25 ms/nokta | Ani akım sınırlayıcı, yapılandırılabilir | M3 | CS1W-PTR02 | |
0 - 100 mV | alarmlar, ortalama, vs. | ||||||||
4 | Puls oran girişi | 20.000 pps, voltaj, | 1/32.000’e | – | 25 ms/nokta | Ortalama, toplam sayıcı | M3 | CS1W-PPS01 | |
açık kollektör, kontak | kadar |
Resim
Resim Bulunamadı
Video
Video Bulunamadı