7 şaseye kadar genişletme
CS1 sistemleri 24 VDC güç kaynağı veya 100-240 VAC şebeke gerilimi ile çalışabilir.
Başlıca dijital I/O içeren küçük ölçekli sistemler için düşük maliyetli, küçük kapasiteli
güç kaynağı kullanılabilir. Çok fazla analog I/O ve kontrol/haberleşme ünitesi içeren
sistemler için daha büyük güç kaynağı kullanmak gerekli olabilir.
PLC şaseleri 2 ila 10 yuva arasında çeşitli boyutlardadır. Dupleks sistemler için özel
şaseler gereklidir. CPU tipine bağlı olarak CPU şasesine en fazla 7 genişletme takılabilir,
bu sayede toplam 80 I/O ünitesi kapasitesine ulaşılır. Bir sistem için toplam genişletme
kablosu uzunluğu en fazla 12 m olabilir.
| Giriş Gerilim Değeri | Güç Tüketimi |
Çıkış kapasitesi 5 VDC |
Çıkış kapasitesi 26 VDC |
Maks Çıkış Gücü |
Ekstra Fonksiyonlar | Sipariş Kodu | |
| 19.2 to 28.8 VDC | 40 W max. | 6.6 A | 0.62 A | 30 W | – | C200HW-PD024 | |
| 4.3 A | 0.56 A | 28 W | Yedekli sistem için güç kaynağı | CS1D-PD024 | |||
| 55 VA max. | 5.3 A | 1.3 A | 40 W | – | C200HW-PD025 | ||
| Yedekli sistem için güç kaynağı | CS1D-PD025 | ||||||
| 85 to 264 VAC 50/60 Hz |
120 VA max. | 4.6 A | 0.62 A | 30 W | Bakım durumu göstergesi | C200HW-PA204C | |
| 85 to 132 VAC, 170 to 264 VAC, 50/60 Hz |
– | C200HW-PA204 | |||||
| Besleme çıkışı 24 VDC, 0,8 A | C200HW-PA204S | ||||||
| Run durumu çıkışı (SPST röle) | C200HW-PA204R | ||||||
| 180 VA max. | 9.0 A | 1.3 A | 45 W | Run durumu çıkışı (SPST röle) | C200HW-PA209R | ||
| 150 VA max. | 7.0 A | 1.3 A | 35 W | Yedekli sistem için güç kaynağı | CS1D-PA207R | ||
| Tip | Yuvalar | Genişletme Konnektörü Width | Genişlik | Özel Fonksiyonlar | Sipariş Kodu | ||
| CPU Şasesi | 2 | Yok | 200 mm | – | CS1W-BC023 | ||
| CPU Şasesi | 3 | Evet | 260 mm | – | CS1W-BC033 | ||
| CPU Şasesi | 5 | Evet | 330 mm | – | CS1W-BC053 | ||
| CPU Şasesi | 8 | Evet | 435 mm | – | CS1W-BC083 | ||
| CPU Şasesi | 10 | Evet | 505 mm | – | CS1W-BC103 | ||
| Genişletme Şasesi | 3 | Evet | 260 mm | – | CS1W-BI033 | ||
| Genişletme Şasesi | 5 | Evet | 330 mm | – | CS1W-BI053 | ||
| Genişletme Şasesi | 8 | Evet | 435 mm | – | CS1W-BI083 | ||
| Genişletme Şasesi | 10 | Evet | 505 mm | – | CS1W-BI103 | ||
| CPU Şasesi | 5 | Evet | 505 mm | For Duplex CPU + Power supplies | CS1D-BC052 | ||
| CPU Şasesi | 8 | Evet | 505 mm | For Duplex Power supplies | CS1D-BC082S | ||
| Genişletme Şasesi | 9 | Evet | 505 mm | For Duplex Power supplies | CS1D-BI092 | ||
| Tip | Açıklamalar | Sipariş Kodu | |||||
| CS1 CPU şasesine veya Genişletme şasesini sonraki Genişletme şasesine bağlamak için I/O Genişletme kablosu. |
0.3 m | CS1W-CN313 | |||||
| 0.7 m | CS1W-CN713 | ||||||
| 2.0 m | CS1W-CN223 | ||||||
| 3.0 m | CS1W-CN323 | ||||||
| 5.0 m | CS1W-CN523 | ||||||
| 10.0 m | CS1W-CN133 | ||||||
| 12.0 m | CS1W-CN133-B2 | ||||||